
Характеристики на Обігрівач газовий Vitals GH-502
| Тип палива | пропан/бутан |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Теплова потужність, Вт | 51000 |
| Потік повітря, м³/год | 650 |
| Витрата палива, кг/год | 3,7 |
| Система запалювання | п'єзоелектричний елемент |
| Запобіжник | є |
| Тип нагрівання | прямий |
| Габаритні розміри, мм | 605×250×360 |
| Маса нетто/брутто, кг | 6,6/7,6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Країна виробник | Латвія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Продуктивність | 650 куб.м/год |
| Спосіб нагріву теплової гармати | Прямого нагріву |
| Тип | Газова |
| Тип теплових гармат за портативністю | Мобільний |
| Тип теплових гармат за формою | Циліндричний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 6.6 кг |
| Характеристики газових гармат | |
| Розпал пальника | П'єзорозпалювання |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 319 ₴












