
| Номінальна напруга, В | 21 |
| Ємність акумулятора, мА*год | 1500 |
| Швидкість холостого ходу, об/хв: | |
| 1-швидкість | 0-350 |
| 2-швидкість | 0-1350 |
| Максимальний обертовий момент, Нм | |
| 1-швидкість | 30 |
| 2-швидкість | 20 |
| Діаметр патрона, мм | 10 |
| Тип патрона | безключовий швидкозатискний |
| Максимальний діаметр свердління, мм | |
| - метал | 10 |
| - дерево | 25 |
| Тип акумуляторної батареї | Li-Ion |
| Зарядний пристрій: | |
| - сила струму зарядки, А | 1,3 |
| - напруга зарядки, В | 21,0 |
| - споживана потужність, Вт | 45,0 |
| Підсвічування робочої зони | + |
| Реверс | + |
| Регулювання швидкості | + |
| Пластиковий кейс | + |
| Індикатор батареї | + |
| Габаритні розміри паковання, мм | 240х72х235 |
| Вага нетто/брутто, кг | 1,7 / 1,8 |
| Робоча вага, кг | 1,16 |
Особливості моделі NOWA WA2115blb:
- 2 батареї в комплекті;
- реверс;
- LED підсвічування робочої зони;
- 2 швидкості обертання шпинделя;
- високий крутний момент;
- кейс;
- ергономічна рукоять;
- низька вібрація.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nowa |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна кількість обертів | 1350 об/хв |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Максимальний крутний момент | 30 H*m |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Стан | Новий |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.7 кг |
| Комплектація | |
| Додаткова рукоятка | Ні |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга акумулятору | 21 В |
| Додаткові функції | |
| Захист від перевантажень | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Ударний режим | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 877 ₴







