
| Номинальное напряжение, В | 21 |
| Емкость аккумулятора, мА*час | 1500 |
| Скорость холостого хода, об/мин | |
| 1-скорость | 0-350 |
| 2-скорость | 0-1350 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | |
| 1-скорость | 30 |
| 2-скорость | 20 |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Тип патрона | бесключевой быстрозажимной |
| Максимальный диаметр сверления, мм | |
| - металл | 10 |
| - дерево | 25 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Зарядное устройство: | |
| - сила тока зарядки, А | 1,3 |
| - напряжение зарядки, В | 21,0 |
| - потребляемая мощность, Вт | 45,0 |
| Подсветка рабочей зоны | + |
| Реверс | + |
| Регулировка скорости | + |
| Пластиковый кейс | + |
| Индикатор батареи | + |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 240х72х235 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1,7 / 1,8 |
| Рабочий вес, кг | 1,16 |
Особенности модели NOWA WA2115blb:
- 2 батареи в комплекте;
- реверс;
- LED подсветка рабочей зоны;
- 2 скорости вращения шпинделя;
- высокий крутящий момент;
- кейс;
- эргономичная рукоять;
- низкая вибрация.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nowa |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1350 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 30 H*m |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.7 кг |
| Комплектация | |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Дополнительные функции | |
| Защита от перегрузок | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ударный режим | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 1 877 ₴







