
Характеристики на Обогреватель дизельный Vitals DHC-801
| Тип топлива | дизельное |
| Вес нетто/брутто, кг | 59,0/65,0 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Тепловая мощность, Вт | 80000 |
| Поток воздуха, м³/ч | 2000 |
| Предохранитель | + |
| Тип нагрева | закрытый |
| Емкость бака, л | 69 |
| Расход топлива, л/ч | 5,23 |
| Термостат | + |
| Форсунка Danfoss | + |
| Габаритные размеры, мм | 1275х505х795 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |
| Страна производитель | Латвия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Производительность | 2000 куб. м/час |
| Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
| Тепловая мощность | 80 кВт |
| Тип | Дизельная |
| Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
| Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 59 кг |
| Характеристики дизельных пушек | |
| Расход топлива | 5.23 л/ч |
Информация для заказа
- Цена: 82 010 ₴








